№ | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | Подбор варианта покупки квартиры, подготовка предварительного договора купли-продажи, подготовка договора купли продажи, юридическая экспертиза и сопровождение сделки при наличном расчете. | 1% от цены объекта недвижимости, но не менее 40000 руб. |
2 | Подбор варианта покупки квартиры, подготовка предварительного договора купли-продажи, подготовка договора купли продажи, юридическая экспертиза и сопровождение сделки при расчете по ипотечным кредитам, сертификатам, материнскому капиталу. | 1,5% от цены объекта недвижимости, но не менее 50 000 руб. |
3 | Подготовка и проведение сделки (составление предварительного договора купли-продажи, договора купли-продажи, юридическая экспертиза), при покупке квартиры за наличный расчет без осуществления подбора объекта (т.е клиент обратился в АН с уже подобранным вариантом). | 30 000 руб. |
4 | Содействие в одобрении ипотечного кредита в банке, с одобрением необходимой суммы займа, без подбора варианта покупки и юридического сопровождения ипотечной сделки. | 10 000 рублей. |
5 | Содействие в одобрении ипотечного кредита с последующим оформлением сделки, с использованием ипотечных средств (без подбора объекта, т.е. клиент обратился в АН с уже подобранным вариантом). | 35 000 руб. |
6 | Подготовка и проведение сделки (составление предварительного договора купли-продажи, составление договора купли продажи, юридическая экспертиза) при покупке квартиры при расчете по ипотечным кредитам, сертификатам, материнскому капиталу (без подбора объекта, т.е. клиент обратился в АН с уже подобранным вариантом). | 35 000 руб. |
7 | Подбор варианта покупки квартиры (просмотр объектов), без оформления сделки купли-продажи и юридической экспертизы, т.е. оказание информационных, маркетинговых, консультативных услуг при поиске объекта недвижимости. |
1 % от цены объекта недвижимости |
8 | Подбор варианта найма жилого либо аренды нежилого помещения (просмотр объекта, подготовка договора найма либо аренды) | 50% от месячной арендной платы |
9 | Подбор варианта покупки земельного участка, дачи, подготовка договора купли-продажи, юридическая экспертиза и сопровождение сделки купли-продажи. | 1% от цены объекта недвижимости, но не менее 35 000 руб. |
10 | Подбор варианта покупки жилого дома, подготовка предварительного договора купли-продажи, подготовка договора купли продажи, юридическая экспертиза и сопровождение сделки при наличном расчете. | 1% от цены объекта недвижимости, но не менее 40 000 руб. |
11 | Подбор варианта покупки жилого дома, подготовка предварительного договора купли-продажи, подготовка договора купли продажи, юридическая экспертиза и сопровождение сделки при расчете по ипотечным кредитам, сертификатам, материнскому капиталу. | 1,5% от цены объекта недвижимости, но не менее 50 000 руб. |
12 | Подбор варианта покупки жилого дома и земельного участка (просмотр объекта, выезд на объект), без оформления сделки купли-продажи и юридической экспертизы. | 1 % от цены объекта недвижимости |
13 | Составление соглашения о задатке или предварительного договора, при покупке объекта недвижимости. | 5 000 руб. |
14 | Подбор варианта покупки гаража, подготовка договора купли-продажи, юридическая экспертиза и сопровождение сделки. | 20 000 руб. |
15 | Сбор документов необходимых для продажи квартиры юристом агентства по доверенности. | 5 000 руб. |
16 | Составление договора дарения. | 3 000 рублей. |
17 | Продажа объекта недвижимости, физический поиск потенциального покупателя на квартиру (по факту заключения сделки с ним). | 1% от цены объекта, но не менее 60 000 руб. |
18 | Продажа дачи, гаража, земельного участка, физический поиск потенциального покупателя на данные объекты недвижимости (по факту заключения сделки с ним). | 1% от цены объекта недвижимости, но не менее 35 000 руб. |
19 | Продажа жилого дома с земельным участком, физический поиск потенциального покупателя на недвижимость (по факту заключения сделки с ним). | 1% от цены объекта недвижимости, но не менее 60 000 руб. |
20 | Продажа квартиры с использованием эксклюзивного права продажи, заключение эксклюзивного договора на продажу. | 1% от цены объекта, но не менее 60 000 руб. |
21 | Продажа жилого дома с земельным участком с использованием эксклюзивного права продажи, заключение эксклюзивного договора на продажу. | 2% от цены объекта недвижимости, но не менее 50 000 руб. при стоимости объекта меньше 2.5 млн. руб., и не более 100 000 руб. при стоимости объекта больше 5 млн. руб. |
22 | Продажа нежилого объекта недвижимости с использованием эксклюзивного права продажи, заключение эксклюзивного договора на продажу. | 2% от цены объекта недвижимости, но не менее 60 000 руб. |
Услуги, которые включены в стоимость эксклюзивного договора при продаже дома с земельным участком/квартиры:*
№ | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | Первичный выезд на Объект, проработка рыночной стоимости объекта при помощи формирования данных в CRM системе | 1500 руб. |
2 | Фото-съемка объекта недвижимости. | 3 000 руб. |
3 | Видео-съемка объекта. | 5 000 руб. |
4 | Видео-съемка с использованием квадрокоптера. | 7 000 рублей. |
5 | Изготовление и монтаж баннера с информацией о продаже объекта с последующим размещением на объекте | 5 000 руб. |
6 | Размещение и продвижение объявления о продаже Объекта на сайтах Avito, Yandex, Юла, Домклик, Циан | 1000 руб. (за каждый месяц срока действия договора) |
7 | Размещение информации о продаже Объекта (фото Объекта, характеристики Объекта и его стоимость) на сайте Агента (АН Адреса) | 300 руб. (за каждый месяц срока действия договора). |
8 | Размещение и продвижение информации о продаже Объекта на страницах социальных сетей АН Адреса «В контакте», «Instagram» | 1000 руб.(за каждый месяц срока действия договора). |
9 | Совместный выезд представителя Агента и Покупателя для показа Объекта | 500 руб. (один показ). |
*Услуги подлежат оплате согласно прайсу, в случае досрочного расторжения эксклюзивного договора или нарушения условий договора.